Os compartimos un ranking de las mejores mujeres culturistas IFBB Pro según las estadísticas de RAS, basadas en los datos obtenidos hasta el año pasado de resultados y apariciones en competiciones.
Posición | Nombre | País |
1 | Iris Kyle | USA |
2 | Yaxeni Oriquen-Garcia | Venezuela |
3 | Debi Laszewski | USA |
4 | Alina Popa | Romania |
5 | Brigita Brezovac | Slovenia |
6 | Sheila Bleck | USA |
7 | Monique Jones | USA |
8 | Anne Luise Freitas | Brazil |
9 | Michelle Cummings | USA |
10 | Cathy (Priest) LeFrancois | Canada |
11 | Sarah Hayes | USA |
12 | Angela Debatin | Brazil |
13 | Kim Buck | USA |
14 | Helle Nielsen | Denmark |
15 | Lisa Giesbrecht | Canada |
16 | Maria Rita Bello | Argentina |
17 | Janeen Lankowski | Canada |
18 | Melody Spetko | Canada |
19 | Kim Perez | USA |
20 | Nicole Ball | USA |
21 | Zoa Linsey | Canada |
22 | Maria Gomez-Segura | Mexico |
23 | Nancy Lewis | USA |
24 | Olga Puzanova | Russia |
25 | Tazzie Colomb | USA |
26 | Amber DeFrancesco | USA |
27 | Tina Chandler | USA |
28 | Alevtina Goroshinskaya | Russia |
29 | Heather Foster | USA |
30 | Debbie Bramwell | USA |
31 | Emery Miller | USA |
32 | Skadi Frei-Seifert | Germany |
33 | Heather (Policky) Amburst | USA |
34 | Dayana Cadeau | Canada |
35 | Wendy McCready | England |
36 | Betty Viana-Adkins | Venezuela |
37 | Jeannie Paparone | USA |
38 | Helen Bouchard | Canada |
39 | Mah-Ann Menzoda | USA |
40 | Lisette Acevedov | USA |
41 | Geraldine Morgan | USA |
42 | Gillian Kovack | Canada |
43 | Beth Wachter | USA |
44 | Alicia Alfaro | USA |
45 | Bonnie Pappas | USA |
46 | Laura Carolan | Canada |
47 | Natalia Batova | Russia |
48 | Eleni Kavva | Greence |
49 | Maryse Manios | France |
50 | Roxanne Edwards | USA |
51 | Paula Francis | USA |
52 | Frida Palmell | Russia |
53 | Janet Kaufman | USA |
54 | Amy Sibcy | USALD |
55 | Sherry Smith | USA |
56 | Beverly DiRenzo | USA |
57 | Drorit Kernes-Silverman | USA |
58 | Judy Gaillard | USALD,LE |
59 | Marina Lopez | USALE |
60 | Nathalie Foreau | France |
61 | Aurelia Grozajova | Slovakia |
62 | Sharon Madderson | EnglandLD |
63 | Elizabeth Gomez-Mesa | Mexico |
64 | Jena Mackey | Bahamas |
65 | Lisa Aukland | USA |
66 | Betty Pariso | USA |
67 | Kristy Hawkins | USA |
68 | Irene Anderson | Sweden |
69 | Isabelle Turell | USA |
70 | Rosemary Jennings | USA |
71 | Elena Shportun-Willemer | Russia |
72 | Brenda Reganot | USA |
73 | Michelle Brent | USA |
74 | Robyn Mentgen | USA |
75 | Rachel Ruch | Switzerland |
76 | Antoinette (Norman) Thompson | USA |
77 | Giusy Caputo | Italy |
78 | Colette Guimond | USA |
79 | Angela Salvagno | USA |
80 | Dena Westerfield | USA |
81 | Marja Lehtonen | Finland |
82 | Colette Nelson | USA |
83 | Lora Ottenad | USA |
84 | Jennifer Sedia | USA |
85 | Claire O’Connell | USA |
86 | Lupe Leito | Curacoa |
87 | Diana Tinnelle-Stanback | USA |
88 | Gayle Moher | USA |
89 | Klaudia Larson | Sweden |
90 | Lyris Cappelle | Canada |
91 | Stacey Pillari | USA |
92 | Benincia Lopez | USA |
93 | Emma Sue | United Kingdom |
94 | Cassandra Floyd | USA |
95 | Gale Frankie | USA |
96 | Mary Ellen Warmen Jerumbo | USA |
97 | Bonny Priest | USA |
98 | Sarah Dunlap | USA |
99 | Valentina Chepiga | Ukraine |
100 | Rita Rae | USA |
Podéis ver la fuente del ranking en el siguiente enlace: http://www.getbig.com/ranking/prorankw.htm